不動産でFIREを考えた時に忘れてはいけない視点
最近、不動産でFIRE*を目指すといった記事が目立ちます。
これ系の記事を読むと、月収100万円とか年収2,000万円とかインカムゲインに関する記述がほとんどです。出口(売却)までこんな風に考えて、計画を立てているという記事はあまりありません。
不動産投資は、家賃収入(インカムゲイン)だけでは成功しません。必ず、売却益(キャピタルゲイン)とセットで考える必要があります。つい、今、手元に入る収入に気を取られがちですが、売却戦略を検討しておくことは非常に重要です。
そこで、今日は、売却シミュレーションをする際に、確認すべきポイントを2つに絞ってご紹介します。
*FIRE=早期リタイアのこと
2つのポイント
売却シミュレーションで、最低、確認が必要なポイントは以下の2つです
1.売却時に借入が返済できるか
2.
の2点です。
では、なぜ、最低、この2つの確認が必要なのでしょうか。
安全性と収益性
不動産シミュレーションをする際に、重要なのは安全性と収益性の両方をしっかり確認することです。これは、売却シミュレーションでも同じです。
最低限確認したいポイントとして挙げた
1.売却時に借入が返済できるか
2.
1.は、借入を返せなくては、売却も困難になりますので、安全性確認の意味合い
2.は、投資しても自分の資産を、運用できないと意味がないので、収益性確認の意味合い
で行う必要があります。
では、具体的な例を確認します。
成功例と失敗例
成功例と失敗例の2つを挙げました。
価格1億円の物件です。
不動産投資 売却の成功例と失敗例 | |||||||||
成功例 | |||||||||
年数 | 2021 | 2022 | ~ | 2029 | 2030 | 売却価格 | 88,888,879 | ||
潜在的総収入(年) | 7,999,992 | 7,999,992 | ~ | 7,999,992 | 7,999,992 | 譲渡費用 | 3,555,555 | ||
維持管理費(年) | 1,199,999 | 1,199,999 | ~ | 1,199,999 | 1,199,999 | 借入金残高 | 65,757,762 | ||
ネット収入(年) | 6,799,993 | 6,799,993 | ~ | 6,799,993 | 6,799,993 | 売却キャッシュフロー | 19,575,562 | ||
支払額(年) | 3,991,884 | 3,991,884 | ~ | 3,991,884 | 3,991,884 | 取得費用 | 105,000,000 | ||
キャッシュフロー | 2,808,109 | 2,808,109 | ~ | 2,808,109 | 22,383,671 | 減価償却費累計 | 15,120,000 | ||
所得税等税金 | 0 | 956,464 | ~ | 1,069,114 | 1,086,734 | 売却価格 | 88,888,879 | ||
税引き後キャッシュフロー | 2,808,109 | 1,851,645 | ~ | 1,738,995 | 21,296,937 | 売却課税所得 | -4,546,676 | ||
税引き後キャッシュフロー累計 | 2,808,109 | 4,659,754 | ~ | 17,180,982 | 38,477,919 | 売却税額 | 0 | ||
自己資金回収率 | 14.04% | 23.30% | ~ | 85.90% | 192.39% | 売却税引きキャッシュフロー | 19,575,562 | ||
失敗例 | |||||||||
年数 | 2021 | 2022 | ~ | 2029 | 2030 | 売却価格 | 60,000,000 | ||
潜在的総収入(年) | 7,999,992 | 7,999,992 | ~ | 7,999,992 | 7,999,992 | 譲渡費用 | 2,400,000 | ||
維持管理費(年) | 1199999 | 1,199,999 | ~ | 1,199,999 | 1,199,999 | 借入金残高 | 65,757,762 | ||
ネット収入(年) | 6,799,993 | 6,799,993 | ~ | 6,799,993 | 6,799,993 | 売却キャッシュフロー | -8,157,762 | ||
支払額(年) | 3991884 | 3,991,884 | ~ | 3,991,884 | 3,991,884 | 取得費用 | 105,000,000 | ||
キャッシュフロー | 2,808,109 | 2,808,109 | ~ | 2,808,109 | -5,349,653 | 減価償却費累計 | 15,120,000 | ||
所得税等税金 | 0 | 956,464 | ~ | 1,069,114 | 1,086,734 | 売却価格 | 60,000,000 | ||
税引き後キャッシュフロー | 2,808,109 | 1,851,645 | ~ | 1,738,995 | -6,436,387 | 売却課税所得 | -32,280,000 | ||
税引き後キャッシュフロー累計 | 2,808,109 | 4,659,754 | ~ | 17,180,982 | 10,744,595 | 売却税額 | 0 | ||
自己資金回収率 | 14.04% | 23.30% | ~ | 85.90% | 53.72% | 売却税引きキャッシュフロー | -8,157,762 |
※アセットランクシミュレーターを利用してシミュレーション
成功例(上):約8,800万円で売却
自己資金回収率は、192.39% と約2倍。借入を返済しても、1,957万円が残ります。
それに対して、
失敗例(下):約6,000万円で売却
自己資金回収率は、53.72% 自己資金の半分を失っています。また、借入を返済しようとしても、815万円足りません。
下の例は、
「不動産投資なんてしなきゃよかった」
と叫んでしまうパターンです。その時には遅いのですが。
インカムだけでは成功できない
不動産への投資は、インカムゲインだけでは成功できません。上の例を見ても分かるように、インカムゲインが毎年黒字でも、キャピタルロスが発生すれば、一発で吹き飛びます。
不動産シミュレーションをする場合、インカムのシミュレーションとキャピタルのシミュレーションはセットです。
今日のメールセミナーが、売却シミュレーションを確認するご参考になればと思います。
※簡単な動画ですが、アセットランクシミュレーターを使用して、